Introduzione:
Fletta PCBs, anche conosciuto come i circuiti stampati flessibili o l'elettronica flessibile, fornisce le maggiori opzioni per i progettisti e gli ingegneri quando monta i circuiti elettronici.
Sono costruiti da materia plastica flessibile e ad alto rendimento, solitamente polyimide, che permette al bordo di piegare o “flettere„ durante l'uso. Questa flessibilità li apre fino ad uso in una vasta gamma di applicazioni.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Efficienza luminosa: | 50-55lm/leds | CIR: | 90 |
---|---|---|---|
chip: | Epist | Tensione: | DC12V/24V |
IP Grade: | IP65/IP67/IP20/IP68 | Certificazione: | CE, RoHS, FCC |
Tipo di LED: | SMD5630 | Lunghezza: | 5M |
frequenza: | 60 hertz principali | Temperatura di colore: | CW (6000-7000K)|PW (4000-5500K)|WW (2700-3500K) |
Evidenziare: | Luce di striscia di Flexibele LED,impermeabile striscia led luci |
La luce di striscia di IP20 CIR90 SMD5630 LED con il PWB si imbarca su 3 anni di garanzia
Specifiche:
Data di tecnologia |
| |
Modello | RM-F5630IP20-60P | |
Qty del LED | 60leds/m | |
Tipo del LED | Epistar | |
Potere del LED | 12W/M | |
Colore del LED | WW, W, CW | |
Tensione in ingresso | CC 12v/24v | |
Fattore di potenza | >98 | |
Efficienza energetica | >85% | |
Efficienza luminosa | 50LM-55LM/LED | |
Temperatura del colore | Bianco caldo | 50-52lm/led |
Bianco | 52-54lm/led | |
Bianco fresco | 53-55lm/led | |
Efficienza della lampada | >85% | |
Angolo d'apertura | 120° o 50° | |
Temperatura di lavoro | -40℃ ~ +55℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
Durata | >50000hrs | |
Certificazione | CE, RoHS, FCC | |
Grado del IP | IP20/IP65/IP67/IP68 | |
Colore dell'alloggio | Corrente costante | |
Peso netto | 0.2kgs | |
Dimensione | 1000*10*0.5mm | |
pacchetto | 5m/roll in ogni borsa antistatica |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Miss. aaa
Telefono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345