|
Dettagli: |
Specifiche | Tecnologia | Note |
Numero degli strati | 1-40 strati |
|
Materiali del bordo | FR4 (Tg – 135C, 145C, 170C) | Teniamo questi materiali in azione. |
Rinforzi | Il termo insieme e PSA hanno basato l'alluminio |
|
Spessore finale del PWB | 2 strati – min .005" .250" massimo |
|
Spessore del centro | Min .0025" |
|
Dimensione massima del PWB | 2 strati 20" x 28" |
|
Spazio minimo del conduttore | 0,003" |
|
Larghezza minima del conduttore | 0,003" |
|
Dimensione minima del luogo di perforazione | 0,006" |
|
Finiture di placcatura/superficie di rivestimento | HASL – Latta/nichel al piombo della lega per saldatura |
|
Di rame finito – strati esterni | 1oz Cu – min .004" traccia/spazio | Possiamo fabbricare le più alte once |
Di rame finito – strati interni | Cu di .5oz – min .004" traccia/spazio |
|
Distanze interne di strato | Min .008" |
|
Dita dell'oro | 1 - 4 bordi |
|
Tipo della maschera della lega per saldatura | Per IPC-SM-840 |
|
Colori della maschera della lega per saldatura | Verde/verde |
|
Tipo del Silkscreen | Inchiostro termico dell'epossidico della cura |
|
Colori del Silkscreen | Bianco |
|
Funzioni di CNC | Segnando bordo al bordo placcato |
|
Altri servizi del PWB | Vias cieco e sepolto |
|
Qualità/prova | Ispezioni a continuità della classe III di IPC |
|
Tolleranze | Dimensione del foro di PTH – +/- .002" |
|
Persona di contatto: Miss. aaa
Telefono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345