Materiale
FR-4, CEM-1, CEM-3, altezza TG, alogeno FR4 liberano, FR-1, FR-2, alluminio
Finitura/trattamento superfici
HALS/HALS senza piombo, latta chimica, oro chimico, argento di Inmersion dell'oro di immersione/oro, Osp, doratura
Certificazione
Approvazione dell'UL
ROHS
ISO9001: 2000
Certificazione del CE
Certificazione senza piombo dello SGS
Che cosa possiamo fare per voi?
Forniamo il seguente servizio a tutti i nostri clienti:
1. Servizio di produzione del PWB. Disponibile su FR-4, TG150-180, alluminio, FPC
2. Servizio della copia del PWB
3. Servizio dell'assemblea del PWB. Disponibile su SMT, BGA, IMMERSIONE.
4. E la configurazione della scatola monta. Disponibile su prova funzionale finale e sul pacchetto finale
5. Servizio di acquisto del componente elettronico
Le seguenti informazioni sono richieste per questo servizio:
archivi del *Gerber del PWB nudo
*Bill dei materiali da includere: Il numero del pezzo del produttore, tipo di parte, di tipo imballaggio, di posizioni dei componenti elencate dai designatori di riferimento e di quantità
specifiche di *Dimensional per le componenti non standard
*Assembly disegnando, compreso qualsiasi avvisi di cambiamento
metodi di prova di *Final (se disponibile)
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materiale di base: | FR4 CEM1 94Vo 94HB | Spessore di rame: | 1/2-4oz |
---|---|---|---|
Spessore del bordo: | 0.2mm--3.2mm | Minuti Dimensione del foro: | 0.2mm (8mil) |
Minuti Linea larghezza: | 0.075mm (3mil) | Minuti Interlinea: | 0.075mm (3mil) |
Rifinitura di superficie: | HASL senza piombo | colore: | verde |
materia prima: | FR4cem1 | Finitura: | HASL, ENIG, Pb liberano, OSP |
Parola chiave: | bordo elettronico del PWB della sigaretta | ||
Evidenziare: | Electronic Assemblea del PWB,Electronic Circuit Board |
Spessore minimo (rame interno 0.5oz del residuo di strato, tasso 65% del rame di Resdiue) | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
16 mil | 24 mil | 32 mil | 40 mil | 48 mil | 56 mil | |
Conteggio minimo/massimo di strato | Min 2 strati, 20 strati massimo | |||||
Spessore interno minimo di strato | 4 mil | |||||
Traccia/spazio minimi | 4/4 mil Protype 3/3 di rame di mil (spessore 1 3oz) | |||||
Dimensione del foro finita min | 8 mil (allungamento 5) | |||||
Accuratezza di perforazione | ±3 mil | |||||
Uguaglianza della laminazione | ±3 mil | |||||
Manica minimo del passo di SMD | 10 mil | |||||
Manica minimo del passo di SMD | 8 mil | |||||
Dam di min fra il passo fine | 4 mil | |||||
Spazio minimo di Soldermask | 4 mil | |||||
Strato per mettere a strati registrazione Tollence | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil | ±3 mil |
Controllo Tollance di impedenza | 100 | |||||
100 ±10%, 50 ±10% | ||||||
Arco del bordo/tolleranza di torsione | < 0=""> | |||||
Lunghezza minima (V Tagliata) | A 2 pollici | |||||
Larghezza massima (V Tagliata) | A 29 pollici | |||||
Larghezza minima (V Tagliata) | A 2 pollici | |||||
Spessore minimo del bordo (V Tagliato) | 12 mil | |||||
Smussatura massima di larghezza del dito dorato | 70 mil | |||||
Dimensione di lavoro massima | 29 x a 22.44 pollici |
Persona di contatto: Miss. aaa
Telefono: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345